4. Lauf - Renncenter Segeberg (Schieren) 23.05.2008
 
Rennergebnis
Pl. Name Marke Q. Rd. Pkt.
1 Torsten Lemmermann Chevy - Logo 6,114 231,43 26
2 Gunnar Horn Dodge - Logo 6,417 231,24 22
3 Jens Eckerich Dodge - Logo 6,343 226,61 20
4 Rüdiger Krieger Chevy - Logo 6,199 226,15 19
5 Björn Leu Chevy - Logo 6,477 223,83 18
6 Stephan Brandt Chevy - Logo 6,231 222,82 17
7 Olaf Vermehren Ford - Logo 6,375 221,28 16
8 Frank Seiferth Chevy - Logo 6,680 212,83 15
 
Gesamtwertung
Pl. Name R Pkt.
1 Torsten Lemmermann 4 88
2 Jens Eckerich 4 81
3 Gunnar Horn 4 78
4 Stephan Brandt 4 61
5 Rüdiger Krieger 3 60
6 Frank Seiferth 4 55
7 Matthias Parke 1 25
  Jens Badenkopf 1 25
9 Jan Reimer 1 22
10 Michael Groth 1 20
11 Björn Leu 1 18
12 Mario Gnichwitz 1 17
13 Ralph Prohaska 1 16
  Manfred Geue 1 16
  Raymond Frolik 1 16
  Olaf Vermehren 1 16
17 Nils Schröder 1 15
  Stefan Wulff 1 15
19 Peter Hanel 1 14
  Kay Ossenbrücken 1 14
21 Söhnke Korbach 1 12
  Matthias Schwabel 1 12
 
3. Lauf - Renncenter Hamburg 07.03.2008
 
Rennergebnis
Pl. Name Marke Q. Rd. Pkt.
1 Jens Badenkopf Pontiac - Logo 7,9.. 184,29 25
2 Rüdiger Krüger Chevy - Logo 7,9.. 183,61 22
3 Torsten Lemmermann Chevy - Logo 8,3.. 178,51 20
4 Gunnar Horn Dodge - Logo 7,9.. 177,20 19
5 Jens Eckerich Dodge - Logo 8.1.. 175,84 18
6 Mario Gnichwitz Chevy - Logo 8,1.. 175,51 17
7 Raymond Frolik Chevy - Logo 8,2.. 171,60 16
8 Stefan Wulff Chevy - Logo 8,2.. 169,80 15
9 Kay Ossenbrücken Chevy - Logo 8,3.. 168,40 14
10 Stephan Brandt Chevy - Logo 8,3.. 166,23 13
11 Frank Seiferth Chevy - Logo 8,3.. 157,17 12
12 Matthias Schwabel Chevy - Logo 7,9.. 53,00 11
 
Gesamtwertung
Pl. Name R Pkt.
1 Torsten Lemmermann 3 62
2 Jens Eckerich 3 61
3 Gunnar Horn 3 56
4 Stephan Brandt 3 44
5 Rüdiger Krieger 2 41
6 Frank Seiferth 3 40
7 Matthias Parke 1 25
  Jens Badenkopf 1 25
9 Jan Reimer 1 22
10 Michael Groth 1 20
11 Mario Gnichwitz 1 17
12 Ralph Prohaska 1 16
  Manfred Geue 1 16
  Raymond Frolik 1 16
15 Nils Schröder 1 15
  Stefan Wulff 1 15
17 Peter Hanel 1 14
  Kay Ossenbrücken 1 14
19 Söhnke Korbach 1 12
  Matthias Schwabel 1 12
 
2. Lauf - Renncenter Neumünster 08.02.2008
 
Rennergebnis
Pl. Name Marke Q. Rd. Pkt.
1 Matthias Parke Dodge - Logo 6,9.. 168,16 25
2 Jan Reimer Chevy - Logo 6,8.. 166,62 22
3 Torsten Lemmermann Chevy - Logo 6,911 165,75 20
4 Rüdiger Krüger Chevy - Logo 6,7.. 165,04 19
5 Gunnar Horn Dodge - Logo 6.8.. 164,49 18
6 Jens Eckerich Dodge - Logo 6,8.. 163,83 17
7 Manfraed Geue Chevy - Logo 6,9.. 162,16 16
8 Nils Schröder Chevy - Logo 6,9.. 157,87 15
9 Peter Hanel Chevy - Logo 6,9.. 157,73 14
10 Stephan Brandt Chevy - Logo 6,9.. 154,36 13
11 Sönke Korbach Dodge - Logo 6,9.. 153,96 12
12 Frank Seiferth Chevy - Logo 6,9.. 143,62 11
 
Gesamtwertung
Pl. Name R Pkt.
1 Jens Eckerich 2 43
2 Torsten Lemmermann 2 42
3 Gunnar Horn 2 37
4 Stephan Brandt 2 31
5 Frank Seiferth 2 28
6 Matthias Parke 1 25
7 Jan Reimer 1 22
8 Michael Groth 1 20
  Rüdiger Krieger 1 20
10 Ralph Prohaska 1 16
  Manfred Geue 1 16
12 Nils Schröder 1 15
13 Peter Hanel 1 14
14 Sönke Korbach 1 12
 
1. Lauf - SRIG Hamburg 30.11.2007
 
Rennergebnis
Pl. Name Marke Q. Rd. Pkt.
1 Jens Eckerich Dodge - Logo 5,716 195,17 25
2 Torsten Lemmermann Chevy - Logo 5,915 193,81 22
3 Michael Groth Chevy - Logo 5,946 191,44 20
4 Gunnar Horn Dodge - Logo 5,934 187,87 19
5 Stephan Brandt Chevy - Logo 6,229 187,38 18
6 Frank Seiferth Chevy - Logo 6,053 185,18 17
7 Ralf Prohaska Ford - Logo 6,202 183,51 16
 
Gesamtwertung
Pl. Name R Pkt.
1 Jens Eckerich 1 26
2 Torsten Lemmermann 1 22
3 Michael Groth 1 20
4 Gunnar Horn 1 19
5 Stephan Brandt 1 18
6 Frank Seiferth 1 17
7 Ralf Prohaska 1 16